JP-NEWS – Hasil imbang Arsenal kontra Everton di Goodison Park, Sabtu (5/4/2025) malam WIB, bak siraman air dingin bagi pendukung The Gunners. Kegagalan mereka memangkas jarak dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris semakin memperbesar peluang The Reds untuk mengangkat trofi juara.
Sterling Tak Cukup Selamatkan Arsenal

Gol cepat Raheem Sterling di menit ke-37 sempat membawa Arsenal unggul. Namun, Ilman Ndiaye sukses menyamakan kedudukan lewat titik penalti di awal babak kedua. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, membuat Arsenal tetap tertahan di posisi kedua dengan koleksi 63 poin dari 31 pertandingan. Jarak dengan Liverpool di puncak kini mencapai 11 poin.
Liverpool di Ujung Tanduk Juara?
Celakanya, jarak tersebut berpotensi melebar andai Liverpool berhasil menaklukkan Fulham di Craven Cottage pada Minggu (6/4/2025) malam WIB. Dengan hanya delapan laga tersisa, Liverpool hanya membutuhkan 11 poin lagi untuk memastikan gelar juara. Lebih mengejutkan lagi, The Reds bahkan berpeluang mengamankan trofi tersebut bulan ini jika mampu menyapu bersih empat pertandingan berikutnya.
Perebutan Empat Besar Makin Sengit
Persaingan di papan atas tak hanya fokus pada perebutan gelar juara. Perburuan posisi empat besar juga berlangsung ketat. Kekalahan Nottingham Forest 1-2 dari Aston Villa membuat mereka tertahan di posisi ketiga dengan 57 poin, gagal mendekati Arsenal. Forest kini hanya berjarak lima poin dari Chelsea yang berada di posisi keempat, dan Aston Villa (51 poin) di posisi keenam juga mengintai ketat.
Klasemen Liga Inggris 2024/2025
Berikut klasemen lengkap Liga Inggris per 6 April 2025:
Pos | Tim | Laga | M | I | K | Gol | Km | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | 43 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 62 | 63 | -1 | 63 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 57 |
4 | Chelsea | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | 17 | 52 |
5 | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | 17 | 51 |
6 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 |
7 | Newcastle | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | 10 | 50 |
8 | Brighton | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | 47 |
9 | Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 |
10 | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | 4 | 45 |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 |
12 | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | 4 | 41 |
13 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 |
14 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
15 | West Ham | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
16 | Tottenham | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 54 | 1 | 34 |
17 | Wolverhampton | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | Ipswich | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | Leicester | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 |
20 | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 10 |
Catatan: Data klasemen dapat berubah sewaktu-waktu.