JP-NEWS – Derby Manchester yang dinanti-nantikan berakhir antiklimaks! Manchester United dan Manchester City bermain imbang 0-0 dalam laga sengit di pekan ke-31 Liga Inggris. Hasil ini menimbulkan gelombang kejut di papan atas klasemen, sekaligus mengguncang posisi beberapa tim.
Man United Terpuruk, Man City Gagal Tembus Empat Besar

Pertandingan yang digelar Minggu (6/4/2025) tersebut tak menghasilkan gol sama sekali. Kegagalan mencetak gol membuat Manchester United tetap tertahan di posisi ke-13 dengan koleksi 38 poin dari 31 laga. Mereka mencatat 10 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 13 kekalahan. Sementara itu, tambahan satu poin bagi Manchester City tak cukup untuk membawa mereka masuk empat besar. The Citizens masih terpaku di posisi kelima.
Liverpool Terpeleset, Arsenal Juga Gagal Menang
Di puncak klasemen, Liverpool yang sebelumnya kokoh di posisi teratas, justru terpeleset setelah takluk di kandang Fulham. Kekalahan ini membuat mereka masih memimpin klasemen dengan 73 poin, namun keunggulannya kini terancam. Arsenal, yang berada di posisi kedua, juga gagal meraih kemenangan penuh setelah bermain imbang melawan Everton. Persaingan di puncak klasemen semakin ketat dan tak terduga!
Klasemen Liga Inggris Pekan ke-31
Berikut klasemen lengkap Liga Inggris setelah pekan ke-31, yang menunjukkan persaingan sengit di papan atas dan perjuangan tim-tim di papan bawah:
Pos | Tim | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 42 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 57 |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | 53 |
5 | Manchester City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | 17 | 52 |
6 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 |
7 | Newcastle | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | 10 | 50 |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | 48 |
9 | Brighton | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | 47 |
10 | Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 |
12 | Brentford | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | 4 | 42 |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
14 | Tottenham | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 13 | 37 |
15 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
16 | West Ham | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
17 | Wolverhampton | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | Ipswich | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | Leicester | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 |
20 | Southampton | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 |
(krs/aff)