JP-NEWS – Pertarungan sengit di papan atas klasemen Liga Spanyol semakin memanas! Atletico Madrid, si tim berjuluk Los Colchoneros, sukses memperkecil jarak dengan Real Madrid setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Real Valladolid pada Selasa (15/4/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi suntikan moral bagi Atletico setelah melewati periode sulit dengan tiga laga tanpa kemenangan.
Atletico Membayangi Madrid

Kemenangan atas Valladolid sekaligus membawa Atletico menempel ketat Real Madrid. Hanya terpaut 3 poin, Atletico kini berada di posisi ketiga klasemen sementara, mengintai posisi Real Madrid di peringkat kedua. Barcelona masih kokoh di puncak klasemen, unggul 7 poin dari Atletico.
Persaingan Sengit Tiga Raksasa
Situasi klasemen saat ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara tiga klub besar Spanyol: Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid. Ketiga tim sama-sama sempat mengalami stumble di awal April. Real Madrid takluk 1-2 dari Valencia, sementara Barcelona ditahan imbang Real Betis. Kondisi ini membuat persaingan memperebutkan gelar juara La Liga 2024/2025 semakin seru hingga akhir musim.
Klasemen Liga Spanyol (Per 15 April 2025)
Berikut klasemen lengkap Liga Spanyol per tanggal 15 April 2025:
Pos | Tim | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 33 | 66 |
3 | Atletico Madrid | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 |
4 | Athletic Club | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 | 57 |
5 | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 |
7 | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 |
8 | Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 43 |
9 | Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | -4 | 41 |
10 | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 40 |
11 | Getafe | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 28 | 3 | 39 |
12 | Osasuna | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 | -8 | 38 |
13 | Valencia | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 47 | -12 | 37 |
14 | Sevilla | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 36 |
15 | Espanyol | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 | 35 |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 |
17 | Deportivo Alaves | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 |
18 | Las Palmas | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 29 |
19 | Leganes | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 | -19 | 28 |
20 | Real Valladolid | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 73 | -52 | 16 |
*Tabel responsif. Ukuran kolom akan menyesuaikan dengan lebar layar.