JP-NEWS – Pekan ke-30 LaLiga menyajikan drama yang tak terduga! Barcelona dan Real Madrid, dua raksasa Spanyol, justru gagal meraih kemenangan. Namun, hasil akhir justru menguntungkan Barcelona yang kokoh di puncak klasemen.
Madrid Tersandung di Kandang Sendiri

Real Madrid harus menelan pil pahit setelah takluk 1-2 dari Valencia di Santiago Bernabeu, Sabtu (5/4/2025) dini hari WIB. Kekalahan ini semakin menyakitkan karena gol penentu kemenangan Valencia tercipta di masa injury time. Kegagalan Vinicius Junior mengeksekusi penalti di babak pertama menjadi titik balik pertandingan. Madrid pun harus puas berada di peringkat kedua.
Barcelona Gagal Manfaatkan Momentum
Beberapa jam setelah kekalahan Madrid, Barcelona berkesempatan memperlebar jarak di puncak klasemen saat menjamu Real Betis di Estadi Olimpic Lluis Companys, Minggu (6/4/2025) dini hari WIB. Namun, Blaugrana hanya mampu bermain imbang 1-1. Meskipun gagal meraih kemenangan maksimal, tambahan satu poin tetap membuat Barcelona unggul empat angka atas Madrid.
Klasemen Liga Spanyol Terbaru:
Berikut klasemen lengkap Liga Spanyol setelah pekan ke-30, yang menunjukkan dominasi Barcelona dan persaingan ketat di papan tengah:
Pos | Tim | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 21 | 4 | 5 | +54 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | 19 | 6 | 5 | +32 | 63 |
3 | Atletico Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | +24 | 57 |
4 | Athletic Bilbao | 29 | 14 | 11 | 4 | +22 | 53 |
5 | Real Betis | 30 | 13 | 9 | 8 | +4 | 48 |
6 | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 |
7 | Celta Vigo | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 |
8 | Rayo Vallecano | 30 | 10 | 10 | 10 | -2 | 40 |
9 | Mallorca | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 |
10 | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 |
11 | Sevilla | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | 36 |
12 | Getafe | 29 | 9 | 9 | 11 | -1 | 36 |
13 | Girona | 30 | 9 | 7 | 14 | -9 | 34 |
14 | Osasuna | 29 | 7 | 13 | 9 | -9 | 34 |
15 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 |
16 | Espanyol | 29 | 8 | 8 | 13 | -9 | 32 |
17 | Deportivo Alaves | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
18 | Leganes | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
19 | Las Palmas | 29 | 6 | 8 | 15 | -15 | 26 |
20 | Real Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | -46 | 16 |
Pertarungan di papan atas maupun bawah klasemen Liga Spanyol masih akan sangat menarik hingga akhir musim!